| Tender Number | Tender name | Warranty value | Tender copy value | date of publication | Deadline for purchasing a copy of the Tender | Closing date | Status | Extensions | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922026 | supply of protection relay spare parts | 3% من قيمة العرض | 50 دينار | Details | |||||
| 91/2026 | Supply of GT Instruments and Sensor | 3% من قيمة العرض المقدم | 75 دينار | Details | |||||
| 90/2026 | تنظيف الخلايا الشمسية لمحطات الطاقة الشمسية | 3% من قيمة العرض المقدم | 300 | Details | |||||
| 89/2026 | Supply of GT Flame Detectors | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 882026 | SUPPLY OF SURGE PROTECTION CAPACITOR | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | Details | |||||
| 87/2026 | BOP Instruments Spare Parts | 3% من العرض المقدم | 50 | Details | |||||
| 752026 | supply of heat fire detector -MS-SD 26 اعادة طرح | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | Details | |||||
| 73/2026 | احتياجات المحطة من الغازات الصناعية | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | Details | |||||
| 65/2026 اعادة طرح | Supply of Deluge valves and Spares | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 60/2026 | تخزين مركزي للبيانات لجميع دوائر الشركة | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 52/2026 اعادة طرح | Supply of Valves Installation Kits | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details |
