| رقم العطاء | اسم العطاء | قيمة الكفالة | قيمة نسخة العطاء | تاريخ طرح العطاء | اخر موعد لشراء نسخة العطاء | تاريخ الاغلاق | الحالة | الملاحق | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922026 | supply of protection relay spare parts | 3% من قيمة العرض | 50 دينار | التفاصيل | |||||
| 91/2026 | Supply of GT Instruments and Sensor | 3% من قيمة العرض المقدم | 75 دينار | التفاصيل | |||||
| 90/2026 | تنظيف الخلايا الشمسية لمحطات الطاقة الشمسية | 3% من قيمة العرض المقدم | 300 | التفاصيل | |||||
| 89/2026 | Supply of GT Flame Detectors | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 882026 | SUPPLY OF SURGE PROTECTION CAPACITOR | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 87/2026 | BOP Instruments Spare Parts | 3% من العرض المقدم | 50 | التفاصيل | |||||
| 752026 | supply of heat fire detector -MS-SD 26 اعادة طرح | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 73/2026 | احتياجات المحطة من الغازات الصناعية | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | التفاصيل | |||||
| 65/2026 اعادة طرح | Supply of Deluge valves and Spares | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 60/2026 | تخزين مركزي للبيانات لجميع دوائر الشركة | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 52/2026 اعادة طرح | Supply of Valves Installation Kits | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل |
